- Haus A
- Haus B
- Haus C
| Nr. | Zimmer | Netto Miete/Mt. | Nebenkosten/Mt. |
|---|---|---|---|
| B.001 | 1½-Zi-Whg | vermietet | – |
| B.101 | 4½-Zi-Whg | vermietet | – |
| B.102 | 2½-Zi-Whg | vermietet | – |
| B.103 | 3½-Zi-Whg | vermietet | – |
| B.201 | 4½-Zi-Whg | vermietet | – |
| B.202 | 2½-Zi-Whg | vermietet | – |
| B.203 | 3½-Zi-Whg | vermietet | – |
| B.301 | 4½-Zi-Whg | vermietet | – |
| B.302 | 4½-Zi-Whg | CHF 3’050.– | CHF 280.– |
| Nr. | Zimmer | Netto Miete/Mt | Nebenkosten/Mt. |
|---|---|---|---|
| C.001 | 1½-Zi-Whg | vermietet | – |
| C.002 | 1½-Zi-Whg | vermietet | – |
| C.003 | 3½-Zi-Whg | vermietet | – |
| C.004 | 1½-Zi-Whg | vermietet | – |
| C.101 | 4½-Zi-Whg | vermietet | – |
| C.102 | 3½-Zi-Whg | vermietet | – |
| C.103 | 2½-Zi-Whg | vermietet | – |
| C.201 | 2½-Zi-Whg | vermietet | – |
| C.202 | 1½-Zi-Whg | vermietet | – |
| C.203 | 2½-Zi-Whg | vermietet | – |
| C.204 | 2½-Zi-Whg | CHF 1’800.– | CHF 170.– |
Haus A | 2. Obergeschoss
| 3½-Zimmer-Wohnung | A.203 |
|---|---|
| Nutzfläche | 92.35 m² |
| Balkonfläche | 13.73 m² |
| Kellerfläche (Keller 6) | 8.06 m² |
| Miete/Mt. CHF Brutto | vermietet |

